System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (PDF, 166.61Kb) | 2021-12-28 13:41:59 | 396 razy |
| 2 | Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.pdf (PDF, 132.78Kb) | 2021-12-28 13:41:59 | 388 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf (PDF, 140.92Kb) | 2021-12-28 13:41:59 | 927 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 127.02Kb) | 2021-12-28 13:41:59 | 478 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Radosław Pęksa | 28-12-2021 13:41:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Beata Dąbkowska | 28-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Radosław Pęksa | 28-12-2021 13:41:59 |

