System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Raport o stanie Gminy Czerwin
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Raport o stanie Gminy Czerwin za 2022 rok.pdf (PDF, 4.38Mb) | 2023-06-01 11:50:41 | 350 razy |
2 | RAPORT O STANIE GMINY CZERWIN 2021.pdf (PDF, 12.11Mb) | 2022-06-07 11:15:16 | 391 razy |
3 | Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2018.pdf (PDF, 13.08Mb) | 2021-09-06 12:38:22 | 453 razy |
4 | Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2020.pdf (PDF, 48.44Mb) | 2021-09-03 09:32:19 | 478 razy |
5 | 03_09_2021_09_24_05_Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2019.pdf (PDF, 15.62Mb) | 2021-09-03 09:24:05 | 426 razy |
6 | |||
7 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Radosław Pęksa | 21-08-2020 15:13:39 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tadeusz Tyszka | 07-06-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Radosław Pęksa | 02-06-2023 20:40:20 |